|
256 | 256 | 'enabled' => true, |
257 | 257 | 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\ExtraQuestionTypeValueAuditLogFormatter::class, |
258 | 258 | ], |
| 259 | + \models\summit\SponsorAd::class => [ |
| 260 | + 'enabled' => true, |
| 261 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorAdAuditLogFormatter::class, |
| 262 | + ], |
| 263 | + \models\summit\SponsorBadgeScan::class => [ |
| 264 | + 'enabled' => true, |
| 265 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorBadgeScanAuditLogFormatter::class, |
| 266 | + ], |
| 267 | + \models\summit\SponsorBadgeScanExtraQuestionAnswer::class => [ |
| 268 | + 'enabled' => true, |
| 269 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorBadgeScanExtraQuestionAnswerAuditLogFormatter::class, |
| 270 | + ], |
| 271 | + \models\summit\SponsorMaterial::class => [ |
| 272 | + 'enabled' => true, |
| 273 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorMaterialAuditLogFormatter::class, |
| 274 | + ], |
| 275 | + \models\summit\SponsorSocialNetwork::class => [ |
| 276 | + 'enabled' => true, |
| 277 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorSocialNetworkAuditLogFormatter::class, |
| 278 | + ], |
| 279 | + \models\summit\SponsorSummitRegistrationDiscountCode::class => [ |
| 280 | + 'enabled' => true, |
| 281 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorSummitRegistrationDiscountCodeAuditLogFormatter::class, |
| 282 | + ], |
| 283 | + \models\summit\SponsorSummitRegistrationPromoCode::class => [ |
| 284 | + 'enabled' => true, |
| 285 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorSummitRegistrationPromoCodeAuditLogFormatter::class, |
| 286 | + ], |
| 287 | + \models\summit\SponsorUserInfoGrant::class => [ |
| 288 | + 'enabled' => true, |
| 289 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SponsorUserInfoGrantAuditLogFormatter::class, |
| 290 | + ], |
| 291 | + \App\Models\Foundation\Summit\ExtraQuestions\SummitSponsorExtraQuestionType::class => [ |
| 292 | + 'enabled' => true, |
| 293 | + 'strategy' => \App\Audit\ConcreteFormatters\SummitSponsorExtraQuestionTypeAuditLogFormatter::class, |
| 294 | + ], |
259 | 295 | ] |
260 | 296 | ]; |
0 commit comments