|
| 1 | +<?php |
| 2 | + |
| 3 | +namespace App\Swagger\schemas; |
| 4 | + |
| 5 | +use OpenApi\Attributes as OA; |
| 6 | + |
| 7 | +#[OA\Schema( |
| 8 | + schema: 'SponsorBase', |
| 9 | + type: 'object', |
| 10 | + properties: [ |
| 11 | + new OA\Property(property: 'id', type: 'integer', example: 1), |
| 12 | + new OA\Property(property: 'created', type: 'integer', example: 1, format: "time_epoch"), |
| 13 | + new OA\Property(property: 'last_edited', type: 'integer', example: 1, format: "time_epoch"), |
| 14 | + new OA\Property(property: 'order', type: 'integer'), |
| 15 | + new OA\Property(property: 'summit_id', type: 'integer'), |
| 16 | + new OA\Property(property: 'company_id', type: 'integer'), |
| 17 | + new OA\Property(property: 'is_published', type: 'boolean'), |
| 18 | + new OA\Property(property: 'side_image', type: 'string', format: 'url'), |
| 19 | + new OA\Property(property: 'header_image', type: 'string', format: 'url'), |
| 20 | + new OA\Property(property: 'header_image_mobile', type: 'string', format: 'url'), |
| 21 | + new OA\Property(property: 'carousel_advertise_image', type: 'string', format: 'url'), |
| 22 | + new OA\Property(property: 'marquee', type: 'string'), |
| 23 | + new OA\Property(property: 'intro', type: 'string'), |
| 24 | + new OA\Property(property: 'external_link', type: 'string'), |
| 25 | + new OA\Property(property: 'video_link', type: 'string'), |
| 26 | + new OA\Property(property: 'chat_link', type: 'string'), |
| 27 | + new OA\Property(property: 'featured_event_id', type: 'integer'), |
| 28 | + new OA\Property(property: 'header_image_alt_text', type: 'string'), |
| 29 | + new OA\Property(property: 'side_image_alt_text', type: 'string'), |
| 30 | + new OA\Property(property: 'header_image_mobile_alt_text', type: 'string'), |
| 31 | + new OA\Property(property: 'carousel_advertise_image_alt_text', type: 'string'), |
| 32 | + new OA\Property(property: 'show_logo_in_event_page', type: 'boolean'), |
| 33 | + new OA\Property(property: 'lead_report_setting_id', type: 'integer'), |
| 34 | + new OA\Property(property: 'extra_questions', type: 'array', items: new OA\Items( |
| 35 | + oneOf: [ |
| 36 | + new OA\Schema(ref: '#/components/schemas/SummitSponsorExtraQuestionType'), |
| 37 | + new OA\Schema(type: 'integer') |
| 38 | + ] |
| 39 | + ), description: 'SummitSponsorExtraQuestionType Ids when included in the relations, and full objects when expanded'), |
| 40 | + new OA\Property(property: 'members', type: 'array', items: new OA\Items( |
| 41 | + oneOf: [ |
| 42 | + new OA\Schema(ref: '#/components/schemas/Member'), |
| 43 | + new OA\Schema(type: 'integer') |
| 44 | + ] |
| 45 | + ), description: 'Member Ids when included in the relations, and full objects when expanded'), |
| 46 | + new OA\Property(property: 'summit', ref: '#/components/schemas/Summit', description: 'Summit object (Public) when included in expand'), |
| 47 | + new OA\Property(property: 'company', ref: '#/components/schemas/Company', description: 'Company object when included in expand'), |
| 48 | + new OA\Property(property: 'featured_event', ref: '#/components/schemas/SummitEvent', description: 'SummitEvent object when included in expand'), |
| 49 | + new OA\Property(property: 'lead_report_setting', ref: '#/components/schemas/SummitLeadReportSetting', description: 'SummitLeadReportSetting object when included in expand'), |
| 50 | + ] |
| 51 | +)] |
| 52 | +class SponsorBaseSchema |
| 53 | +{ |
| 54 | +} |
0 commit comments