@@ -692,7 +692,7 @@ class StableDiffusionGGML {
692692 ggml_backend_t controlnet_backend = nullptr ;
693693 if (!control_net_backend_is_default) {
694694 control_net_backend = init_named_backend (control_net_backend_name);
695- LOG_INFO (" ControlNet: Using %s backend" , control_net_backend_name );
695+ LOG_INFO (" ControlNet: Using %s backend" , ggml_backend_name (controlnet_backend) );
696696 } else {
697697 controlnet_backend = backend;
698698 }
@@ -1484,9 +1484,9 @@ class StableDiffusionGGML {
14841484 uint32_t dim = static_cast <uint32_t >(latents->ne [ggml_n_dims (latents) - 1 ]);
14851485
14861486 if (preview_mode == PREVIEW_PROJ) {
1487- int patch_sz = 1 ;
1488- const float (*latent_rgb_proj)[channel] = nullptr ;
1489- float * latent_rgb_bias = nullptr ;
1487+ int patch_sz = 1 ;
1488+ const float (*latent_rgb_proj)[channel] = nullptr ;
1489+ float * latent_rgb_bias = nullptr ;
14901490
14911491 if (dim == 128 ) {
14921492 if (sd_version_is_flux2 (version)) {
@@ -2359,12 +2359,12 @@ class StableDiffusionGGML {
23592359 -0 .0313f , -0 .1649f , 0 .0117f , 0 .0723f , -0 .2839f , -0 .2083f , -0 .0520f , 0 .3748f ,
23602360 0 .0152f , 0 .1957f , 0 .1433f , -0 .2944f , 0 .3573f , -0 .0548f , -0 .1681f , -0 .0667f };
23612361 latents_std_vec = {
2362- 0 .4765f , 1 .0364f , 0 .4514f , 1 .1677f , 0 .5313f , 0 .4990f , 0 .4818f , 0 .5013f ,
2363- 0 .8158f , 1 .0344f , 0 .5894f , 1 .0901f , 0 .6885f , 0 .6165f , 0 .8454f , 0 .4978f ,
2364- 0 .5759f , 0 .3523f , 0 .7135f , 0 .6804f , 0 .5833f , 1 .4146f , 0 .8986f , 0 .5659f ,
2365- 0 .7069f , 0 .5338f , 0 .4889f , 0 .4917f , 0 .4069f , 0 .4999f , 0 .6866f , 0 .4093f ,
2366- 0 .5709f , 0 .6065f , 0 .6415f , 0 .4944f , 0 .5726f , 1 .2042f , 0 .5458f , 1 .6887f ,
2367- 0 .3971f , 1 .0600f , 0 .3943f , 0 .5537f , 0 .5444f , 0 .4089f , 0 .7468f , 0 .7744f };
2362+ 0 .4765f , 1 .0364f , 0 .4514f , 1 .1677f , 0 .5313f , 0 .4990f , 0 .4818f , 0 .5013f ,
2363+ 0 .8158f , 1 .0344f , 0 .5894f , 1 .0901f , 0 .6885f , 0 .6165f , 0 .8454f , 0 .4978f ,
2364+ 0 .5759f , 0 .3523f , 0 .7135f , 0 .6804f , 0 .5833f , 1 .4146f , 0 .8986f , 0 .5659f ,
2365+ 0 .7069f , 0 .5338f , 0 .4889f , 0 .4917f , 0 .4069f , 0 .4999f , 0 .6866f , 0 .4093f ,
2366+ 0 .5709f , 0 .6065f , 0 .6415f , 0 .4944f , 0 .5726f , 1 .2042f , 0 .5458f , 1 .6887f ,
2367+ 0 .3971f , 1 .0600f , 0 .3943f , 0 .5537f , 0 .5444f , 0 .4089f , 0 .7468f , 0 .7744f };
23682368 } else if (latent->ne [channel_dim] == 128 ) {
23692369 // flux2
23702370 latents_mean_vec = {-0 .0676f , -0 .0715f , -0 .0753f , -0 .0745f , 0 .0223f , 0 .0180f , 0 .0142f , 0 .0184f ,
@@ -2384,22 +2384,22 @@ class StableDiffusionGGML {
23842384 -0 .0511f , -0 .0603f , -0 .0478f , -0 .0524f , -0 .0227f , -0 .0274f , -0 .0154f , -0 .0255f ,
23852385 -0 .0572f , -0 .0565f , -0 .0518f , -0 .0496f , 0 .0116f , 0 .0054f , 0 .0163f , 0 .0104f };
23862386 latents_std_vec = {
2387- 1 .8029f , 1 .7786f , 1 .7868f , 1 .7837f , 1 .7717f , 1 .7590f , 1 .7610f , 1 .7479f ,
2388- 1 .7336f , 1 .7373f , 1 .7340f , 1 .7343f , 1 .8626f , 1 .8527f , 1 .8629f , 1 .8589f ,
2389- 1 .7593f , 1 .7526f , 1 .7556f , 1 .7583f , 1 .7363f , 1 .7400f , 1 .7355f , 1 .7394f ,
2390- 1 .7342f , 1 .7246f , 1 .7392f , 1 .7304f , 1 .7551f , 1 .7513f , 1 .7559f , 1 .7488f ,
2391- 1 .8449f , 1 .8454f , 1 .8550f , 1 .8535f , 1 .8240f , 1 .7813f , 1 .7854f , 1 .7945f ,
2392- 1 .8047f , 1 .7876f , 1 .7695f , 1 .7676f , 1 .7782f , 1 .7667f , 1 .7925f , 1 .7848f ,
2393- 1 .7579f , 1 .7407f , 1 .7483f , 1 .7368f , 1 .7961f , 1 .7998f , 1 .7920f , 1 .7925f ,
2394- 1 .7780f , 1 .7747f , 1 .7727f , 1 .7749f , 1 .7526f , 1 .7447f , 1 .7657f , 1 .7495f ,
2395- 1 .7775f , 1 .7720f , 1 .7813f , 1 .7813f , 1 .8162f , 1 .8013f , 1 .8023f , 1 .8033f ,
2396- 1 .7527f , 1 .7331f , 1 .7563f , 1 .7482f , 1 .7610f , 1 .7507f , 1 .7681f , 1 .7613f ,
2397- 1 .7665f , 1 .7545f , 1 .7828f , 1 .7726f , 1 .7896f , 1 .7999f , 1 .7864f , 1 .7760f ,
2398- 1 .7613f , 1 .7625f , 1 .7560f , 1 .7577f , 1 .7783f , 1 .7671f , 1 .7810f , 1 .7799f ,
2399- 1 .7201f , 1 .7068f , 1 .7265f , 1 .7091f , 1 .7793f , 1 .7578f , 1 .7502f , 1 .7455f ,
2400- 1 .7587f , 1 .7500f , 1 .7525f , 1 .7362f , 1 .7616f , 1 .7572f , 1 .7444f , 1 .7430f ,
2401- 1 .7509f , 1 .7610f , 1 .7634f , 1 .7612f , 1 .7254f , 1 .7135f , 1 .7321f , 1 .7226f ,
2402- 1 .7664f , 1 .7624f , 1 .7718f , 1 .7664f , 1 .7457f , 1 .7441f , 1 .7569f , 1 .7530f };
2387+ 1 .8029f , 1 .7786f , 1 .7868f , 1 .7837f , 1 .7717f , 1 .7590f , 1 .7610f , 1 .7479f ,
2388+ 1 .7336f , 1 .7373f , 1 .7340f , 1 .7343f , 1 .8626f , 1 .8527f , 1 .8629f , 1 .8589f ,
2389+ 1 .7593f , 1 .7526f , 1 .7556f , 1 .7583f , 1 .7363f , 1 .7400f , 1 .7355f , 1 .7394f ,
2390+ 1 .7342f , 1 .7246f , 1 .7392f , 1 .7304f , 1 .7551f , 1 .7513f , 1 .7559f , 1 .7488f ,
2391+ 1 .8449f , 1 .8454f , 1 .8550f , 1 .8535f , 1 .8240f , 1 .7813f , 1 .7854f , 1 .7945f ,
2392+ 1 .8047f , 1 .7876f , 1 .7695f , 1 .7676f , 1 .7782f , 1 .7667f , 1 .7925f , 1 .7848f ,
2393+ 1 .7579f , 1 .7407f , 1 .7483f , 1 .7368f , 1 .7961f , 1 .7998f , 1 .7920f , 1 .7925f ,
2394+ 1 .7780f , 1 .7747f , 1 .7727f , 1 .7749f , 1 .7526f , 1 .7447f , 1 .7657f , 1 .7495f ,
2395+ 1 .7775f , 1 .7720f , 1 .7813f , 1 .7813f , 1 .8162f , 1 .8013f , 1 .8023f , 1 .8033f ,
2396+ 1 .7527f , 1 .7331f , 1 .7563f , 1 .7482f , 1 .7610f , 1 .7507f , 1 .7681f , 1 .7613f ,
2397+ 1 .7665f , 1 .7545f , 1 .7828f , 1 .7726f , 1 .7896f , 1 .7999f , 1 .7864f , 1 .7760f ,
2398+ 1 .7613f , 1 .7625f , 1 .7560f , 1 .7577f , 1 .7783f , 1 .7671f , 1 .7810f , 1 .7799f ,
2399+ 1 .7201f , 1 .7068f , 1 .7265f , 1 .7091f , 1 .7793f , 1 .7578f , 1 .7502f , 1 .7455f ,
2400+ 1 .7587f , 1 .7500f , 1 .7525f , 1 .7362f , 1 .7616f , 1 .7572f , 1 .7444f , 1 .7430f ,
2401+ 1 .7509f , 1 .7610f , 1 .7634f , 1 .7612f , 1 .7254f , 1 .7135f , 1 .7321f , 1 .7226f ,
2402+ 1 .7664f , 1 .7624f , 1 .7718f , 1 .7664f , 1 .7457f , 1 .7441f , 1 .7569f , 1 .7530f };
24032403 }
24042404 }
24052405
0 commit comments