|
45 | 45 | # --------------------------------------------------------------------------- |
46 | 46 | STARTING_ELEVEN = [ |
47 | 47 | { |
48 | | - "id": "b04965e6-a9bb-591f-8f8a-1adcb2c8dc39", |
49 | | - "firstName": "Emiliano", |
50 | | - "middleName": None, |
| 48 | + "id": "01772c59-43f0-5d85-b913-c78e4e281452", |
| 49 | + "firstName": "Damián", |
| 50 | + "middleName": "Emiliano", |
51 | 51 | "lastName": "Martínez", |
52 | 52 | "dateOfBirth": "1992-09-02T00:00:00.000Z", |
53 | 53 | "squadNumber": 23, |
|
58 | 58 | "starting11": 1, |
59 | 59 | }, |
60 | 60 | { |
61 | | - "id": "4b166dbe-d99d-5091-abdd-95b83330ed3a", |
| 61 | + "id": "da31293b-4c7e-5e0f-a168-469ee29ecbc4", |
62 | 62 | "firstName": "Nahuel", |
63 | 63 | "middleName": None, |
64 | 64 | "lastName": "Molina", |
|
71 | 71 | "starting11": 1, |
72 | 72 | }, |
73 | 73 | { |
74 | | - "id": "98123fde-012f-5ff3-8b50-881449dac91a", |
| 74 | + "id": "c096c69e-762b-5281-9290-bb9c167a24a0", |
75 | 75 | "firstName": "Cristian", |
76 | 76 | "middleName": "Gabriel", |
77 | 77 | "lastName": "Romero", |
|
84 | 84 | "starting11": 1, |
85 | 85 | }, |
86 | 86 | { |
87 | | - "id": "6ed955c6-506a-5343-9be4-2c0afae02eef", |
| 87 | + "id": "d5f7dd7a-1dcb-5960-ba27-e34865b63358", |
88 | 88 | "firstName": "Nicolás", |
89 | 89 | "middleName": "Hernán Gonzalo", |
90 | 90 | "lastName": "Otamendi", |
|
97 | 97 | "starting11": 1, |
98 | 98 | }, |
99 | 99 | { |
100 | | - "id": "c8691da2-158a-5ed6-8537-0e6f140801f2", |
| 100 | + "id": "2f6f90a0-9b9d-5023-96d2-a2aaf03143a6", |
101 | 101 | "firstName": "Nicolás", |
102 | 102 | "middleName": "Alejandro", |
103 | 103 | "lastName": "Tagliafico", |
|
110 | 110 | "starting11": 1, |
111 | 111 | }, |
112 | 112 | { |
113 | | - "id": "a6c4fc8f-6950-51de-a9ae-2c519c465071", |
| 113 | + "id": "b5b46e79-929e-5ed2-949d-0d167109c022", |
114 | 114 | "firstName": "Ángel", |
115 | 115 | "middleName": "Fabián", |
116 | 116 | "lastName": "Di María", |
|
123 | 123 | "starting11": 1, |
124 | 124 | }, |
125 | 125 | { |
126 | | - "id": "a9f96b98-dd44-5216-ab0d-dbfc6b262edf", |
| 126 | + "id": "0293b282-1da8-562e-998e-83849b417a42", |
127 | 127 | "firstName": "Rodrigo", |
128 | 128 | "middleName": "Javier", |
129 | 129 | "lastName": "de Paul", |
|
136 | 136 | "starting11": 1, |
137 | 137 | }, |
138 | 138 | { |
139 | | - "id": "e99caacd-6c45-5906-bd9f-b79e62f25963", |
| 139 | + "id": "d3ba552a-dac3-588a-b961-1ea7224017fd", |
140 | 140 | "firstName": "Enzo", |
141 | 141 | "middleName": "Jeremías", |
142 | 142 | "lastName": "Fernández", |
143 | 143 | "dateOfBirth": "2001-01-17T00:00:00.000Z", |
144 | 144 | "squadNumber": 24, |
145 | 145 | "position": "Central Midfield", |
146 | 146 | "abbrPosition": "CM", |
147 | | - "team": "Chelsea FC", |
148 | | - "league": "Premier League", |
| 147 | + "team": "SL Benfica", |
| 148 | + "league": "Liga Portugal", |
149 | 149 | "starting11": 1, |
150 | 150 | }, |
151 | 151 | { |
152 | | - "id": "e4d80b30-151e-51b5-9f4f-18a3b82718e6", |
| 152 | + "id": "9613cae9-16ab-5b54-937e-3135123b9e0d", |
153 | 153 | "firstName": "Alexis", |
154 | 154 | "middleName": None, |
155 | 155 | "lastName": "Mac Allister", |
156 | 156 | "dateOfBirth": "1998-12-24T00:00:00.000Z", |
157 | 157 | "squadNumber": 20, |
158 | 158 | "position": "Central Midfield", |
159 | 159 | "abbrPosition": "CM", |
160 | | - "team": "Liverpool FC", |
| 160 | + "team": "Brighton & Hove Albion", |
161 | 161 | "league": "Premier League", |
162 | 162 | "starting11": 1, |
163 | 163 | }, |
164 | 164 | { |
165 | | - "id": "0159d6c7-973f-5e7a-a9a0-d195d0ea6fe2", |
| 165 | + "id": "acc433bf-d505-51fe-831e-45eb44c4d43c", |
166 | 166 | "firstName": "Lionel", |
167 | 167 | "middleName": "Andrés", |
168 | 168 | "lastName": "Messi", |
169 | 169 | "dateOfBirth": "1987-06-24T00:00:00.000Z", |
170 | 170 | "squadNumber": 10, |
171 | 171 | "position": "Right Winger", |
172 | 172 | "abbrPosition": "RW", |
173 | | - "team": "Inter Miami CF", |
174 | | - "league": "Major League Soccer", |
| 173 | + "team": "Paris Saint-Germain", |
| 174 | + "league": "Ligue 1", |
175 | 175 | "starting11": 1, |
176 | 176 | }, |
177 | 177 | { |
178 | | - "id": "7fef88f7-411d-5669-b42d-bf5fc7f9b58b", |
| 178 | + "id": "38bae91d-8519-55a2-b30a-b9fe38849bfb", |
179 | 179 | "firstName": "Julián", |
180 | 180 | "middleName": None, |
181 | 181 | "lastName": "Álvarez", |
|
0 commit comments