Commit 27f27a6
authored
If there are many untracked tuples, the GC will run too often, resulting
in poor performance. The fix is to include untracked tuples in the
"long lived" object count. The number of frozen objects is also now
included since the free-threaded GC must scan those too.
(cherry picked from commit e38967e)
1 parent e014076 commit 27f27a6
4 files changed
Lines changed: 60 additions & 6 deletions
File tree
- Lib/test
- Misc/NEWS.d/next/Core_and_Builtins
- Modules
- Python
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1157 | 1157 | | |
1158 | 1158 | | |
1159 | 1159 | | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
1160 | 1178 | | |
1161 | 1179 | | |
1162 | 1180 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2250 | 2250 | | |
2251 | 2251 | | |
2252 | 2252 | | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
2253 | 2260 | | |
2254 | 2261 | | |
2255 | 2262 | | |
| |||
2552 | 2559 | | |
2553 | 2560 | | |
2554 | 2561 | | |
| 2562 | + | |
2555 | 2563 | | |
2556 | 2564 | | |
2557 | 2565 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
377 | 390 | | |
378 | 391 | | |
379 | 392 | | |
| |||
1175 | 1188 | | |
1176 | 1189 | | |
1177 | 1190 | | |
1178 | | - | |
| 1191 | + | |
1179 | 1192 | | |
1180 | 1193 | | |
1181 | 1194 | | |
1182 | | - | |
1183 | 1195 | | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
1184 | 1205 | | |
1185 | 1206 | | |
1186 | 1207 | | |
| |||
1198 | 1219 | | |
1199 | 1220 | | |
1200 | 1221 | | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
1201 | 1225 | | |
1202 | 1226 | | |
1203 | 1227 | | |
| |||
1211 | 1235 | | |
1212 | 1236 | | |
1213 | 1237 | | |
1214 | | - | |
1215 | 1238 | | |
1216 | 1239 | | |
1217 | 1240 | | |
| |||
1818 | 1841 | | |
1819 | 1842 | | |
1820 | 1843 | | |
| 1844 | + | |
1821 | 1845 | | |
1822 | 1846 | | |
1823 | 1847 | | |
| |||
2220 | 2244 | | |
2221 | 2245 | | |
2222 | 2246 | | |
2223 | | - | |
2224 | | - | |
2225 | | - | |
2226 | 2247 | | |
2227 | 2248 | | |
2228 | 2249 | | |
| |||
2240 | 2261 | | |
2241 | 2262 | | |
2242 | 2263 | | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
2243 | 2266 | | |
2244 | 2267 | | |
2245 | 2268 | | |
| |||
0 commit comments