Skip to content

[WIP] TakeExecute for FilterArray#7393

Draft
robert3005 wants to merge 3 commits intodevelopfrom
rk/parentexecute
Draft

[WIP] TakeExecute for FilterArray#7393
robert3005 wants to merge 3 commits intodevelopfrom
rk/parentexecute

Conversation

@robert3005
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@robert3005 robert3005 commented Apr 10, 2026

This seems to be an improvement if the take array is small. Falls over if we are taking too many indices. Needs more investigation before can be integrated

Signed-off-by: Robert Kruszewski github@robertk.io

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005 robert3005 changed the title TakeExecute for FilterArray [WIP] TakeExecute for FilterArray Apr 10, 2026
@robert3005 robert3005 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Apr 10, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Apr 10, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 10, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 2a6b29b 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 2ff0486 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 10, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 1.010x ➖


datafusion / vortex-file-compressed (1.010x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 123412752 128088345 0.96
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 362397370 374243794 0.97
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22248082 21932668 1.01
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 374129628 368440922 1.02
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 11525692 11133095 1.04
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 15901107 14616114 1.09
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19052721 18246289 1.04
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14081144 13418504 1.05
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 452608352 462536697 0.98
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10845229 11429641 0.95

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: PolarSignals Profiling

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -3.0%
Vortex (geomean): 0.949x ➖
Parquet (geomean): 0.981x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.9% · Median polish -5.0%


datafusion / vortex-file-compressed (0.956x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 48826156 52155350 0.94
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 32799211 35544942 0.92
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 26717407 29516240 0.91
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18120876 18855517 0.96
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 53189481 56726704 0.94
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10283700 10671605 0.96
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 63082411 68356736 0.92
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 47419511 49921119 0.95
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 58637937 59422193 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 44301532 45235362 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 17697055 18435701 0.96
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22274703 22512698 0.99
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27820847 28381854 0.98
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 17006367 16653083 1.02
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 24878249 25167355 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 25110750 25422671 0.99
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65744257 71216090 0.92
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 79787241 86641170 0.92
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21901013 23008909 0.95
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 33131119 34564311 0.96
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 73491318 80341007 0.91
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 16775398 17047601 0.98
datafusion / vortex-compact (0.939x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 58491640 61288237 0.95
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 36388872 38402008 0.95
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 30093353 32722936 0.92
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23375029 24905231 0.94
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 58121263 59330092 0.98
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12763114 14050923 0.91
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 70723839 73996621 0.96
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 50619484 53634680 0.94
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 61988586 66728944 0.93
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 53639902 58126250 0.92
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 18954159 20630971 0.92
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 32694332 34824569 0.94
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 36096089 37325834 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 20822018 22676105 0.92
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 34521090 35844007 0.96
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 29671178 30054127 0.99
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 69618747 74715207 0.93
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 85277609 94082218 0.91
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 33317135 34192118 0.97
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 38934244 41314923 0.94
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 🚀 88614057 98712844 0.90
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17070705 18758578 0.91
datafusion / parquet (0.961x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 136298034 138979190 0.98
tpch_q02/datafusion:parquet 69535616 74442194 0.93
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 71376613 84607537 0.84
tpch_q04/datafusion:parquet 48777981 50542395 0.97
tpch_q05/datafusion:parquet 102486594 109813028 0.93
tpch_q06/datafusion:parquet 🚨 42667448 34470517 1.24
tpch_q07/datafusion:parquet 116705899 117846944 0.99
tpch_q08/datafusion:parquet 105583401 111549336 0.95
tpch_q09/datafusion:parquet 132910631 142020578 0.94
tpch_q10/datafusion:parquet 122860973 125250381 0.98
tpch_q11/datafusion:parquet 48709186 51759742 0.94
tpch_q12/datafusion:parquet 80871255 82473151 0.98
tpch_q13/datafusion:parquet 204766895 222925679 0.92
tpch_q14/datafusion:parquet 51358777 48321769 1.06
tpch_q15/datafusion:parquet 70402483 73734777 0.95
tpch_q16/datafusion:parquet 50424074 53508548 0.94
tpch_q17/datafusion:parquet 🚀 142285448 168566567 0.84
tpch_q18/datafusion:parquet 171338639 170398271 1.01
tpch_q19/datafusion:parquet 74667581 81693980 0.91
tpch_q20/datafusion:parquet 77394246 80162766 0.97
tpch_q21/datafusion:parquet 147339710 150567036 0.98
tpch_q22/datafusion:parquet 34396400 36437971 0.94
datafusion / arrow (0.941x ➖, 5↑ 1↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 56999992 63605325 0.90
tpch_q02/datafusion:arrow 21435888 22896800 0.94
tpch_q03/datafusion:arrow 33411013 36527053 0.91
tpch_q04/datafusion:arrow 26943768 29609092 0.91
tpch_q05/datafusion:arrow 76642791 85036177 0.90
tpch_q06/datafusion:arrow 🚀 19956979 22514965 0.89
tpch_q07/datafusion:arrow 111249394 117706834 0.95
tpch_q08/datafusion:arrow 🚀 42721290 49322811 0.87
tpch_q09/datafusion:arrow 69328038 75224402 0.92
tpch_q10/datafusion:arrow 52786124 56771664 0.93
tpch_q11/datafusion:arrow 🚨 14229430 11882284 1.20
tpch_q12/datafusion:arrow 61313369 59161576 1.04
tpch_q13/datafusion:arrow 49656225 51275312 0.97
tpch_q14/datafusion:arrow 23091408 24578972 0.94
tpch_q15/datafusion:arrow 44470568 49034968 0.91
tpch_q16/datafusion:arrow 21444926 21588147 0.99
tpch_q17/datafusion:arrow 71980572 76389409 0.94
tpch_q18/datafusion:arrow 147261781 156471647 0.94
tpch_q19/datafusion:arrow 🚀 40286089 46126893 0.87
tpch_q20/datafusion:arrow 🚀 38478262 42874988 0.90
tpch_q21/datafusion:arrow 154102874 161652966 0.95
tpch_q22/datafusion:arrow 21157058 21462841 0.99
duckdb / vortex-file-compressed (0.950x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33184677 33945815 0.98
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 27310404 30420900 0.90
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 28159293 31119258 0.90
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 32611577 30850763 1.06
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 34516333 34520554 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11300809 11579928 0.98
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 36280225 37919217 0.96
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 40607977 42719246 0.95
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82530557 85596756 0.96
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36544302 39962671 0.91
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 15645178 17137731 0.91
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22648064 23658615 0.96
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37623857 39880167 0.94
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22642494 23258008 0.97
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16125171 17706138 0.91
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29891394 30621149 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25886653 27238867 0.95
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 49623837 51976924 0.95
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 32444998 35951304 0.90
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 34335596 36674028 0.94
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104296832 111569686 0.93
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18844594 19731849 0.96
duckdb / vortex-compact (0.951x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40140245 41448336 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 38230621 39725669 0.96
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 32440886 35380258 0.92
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 35264527 37690078 0.94
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 37705918 40378378 0.93
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14992269 14682117 1.02
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42658309 46203269 0.92
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 46534799 46975532 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 92680776 95966782 0.97
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 40765845 43448208 0.94
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 19715764 21858893 0.90
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35771554 37865537 0.94
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46993293 49469683 0.95
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 29593668 31486809 0.94
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19101205 20415268 0.94
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 38185728 37360512 1.02
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31719583 32518827 0.98
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 50215754 53522416 0.94
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 37550244 39851668 0.94
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 44232304 46999817 0.94
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111718687 120856857 0.92
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 20551620 21467383 0.96
duckdb / parquet (1.002x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 81899429 80953488 1.01
tpch_q02/duckdb:parquet 41225039 42189821 0.98
tpch_q03/duckdb:parquet 70139978 75566188 0.93
tpch_q04/duckdb:parquet 🚨 57229682 49425377 1.16
tpch_q05/duckdb:parquet 70156955 68317716 1.03
tpch_q06/duckdb:parquet 🚨 25743782 20560054 1.25
tpch_q07/duckdb:parquet 80676738 74427318 1.08
tpch_q08/duckdb:parquet 82506297 82911275 1.00
tpch_q09/duckdb:parquet 137847945 137930478 1.00
tpch_q10/duckdb:parquet 141141531 143594802 0.98
tpch_q11/duckdb:parquet 23033806 23655895 0.97
tpch_q12/duckdb:parquet 45478881 46865167 0.97
tpch_q13/duckdb:parquet 268690006 293587331 0.92
tpch_q14/duckdb:parquet 50239449 51602863 0.97
tpch_q15/duckdb:parquet 24468937 25145853 0.97
tpch_q16/duckdb:parquet 55426793 59964880 0.92
tpch_q17/duckdb:parquet 56032311 55612722 1.01
tpch_q18/duckdb:parquet 119966338 125851238 0.95
tpch_q19/duckdb:parquet 76244613 73936584 1.03
tpch_q20/duckdb:parquet 63886028 67457775 0.95
tpch_q21/duckdb:parquet 187314880 182273318 1.03
tpch_q22/duckdb:parquet 53091081 53517374 0.99
duckdb / duckdb (0.975x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16166834 16495146 0.98
tpch_q02/duckdb:duckdb 🚀 12303414 13796515 0.89
tpch_q03/duckdb:duckdb 19915435 20416086 0.98
tpch_q04/duckdb:duckdb 19289234 19606894 0.98
tpch_q05/duckdb:duckdb 21633235 22035695 0.98
tpch_q06/duckdb:duckdb 🚀 5398548 6345018 0.85
tpch_q07/duckdb:duckdb 24464396 24063190 1.02
tpch_q08/duckdb:duckdb 21302280 22522998 0.95
tpch_q09/duckdb:duckdb 57031566 58456037 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 48728114 44527596 1.09
tpch_q11/duckdb:duckdb 6513491 6053523 1.08
tpch_q12/duckdb:duckdb 14621211 14824370 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 38712134 41300315 0.94
tpch_q14/duckdb:duckdb 18230158 18948414 0.96
tpch_q15/duckdb:duckdb 12362657 12445000 0.99
tpch_q16/duckdb:duckdb 24187160 24777688 0.98
tpch_q17/duckdb:duckdb 14138997 14624679 0.97
tpch_q18/duckdb:duckdb 38720552 39931567 0.97
tpch_q19/duckdb:duckdb 27489807 28186240 0.98
tpch_q20/duckdb:duckdb 23987833 23553543 1.02
tpch_q21/duckdb:duckdb 55496608 60243194 0.92
tpch_q22/duckdb:duckdb 24689288 24867437 0.99
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow -10.4% -0.4% -10.0% +29.4% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact -4.6% -0.4% -4.2% +29.4% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -6.4% -0.4% -6.0% +29.8% ➖ noise
1 duckdb:duckdb -2.0% -0.4% -1.6% +28.9% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact -3.2% -0.4% -2.8% +28.3% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed -2.2% -0.4% -1.9% +28.5% ➖ noise
2 datafusion:arrow -6.4% -4.5% -2.0% +18.6% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -5.2% -4.5% -0.8% +18.6% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -7.7% -4.5% -3.4% +18.6% ➖ noise
2 duckdb:duckdb -10.8% -4.5% -6.7% +18.6% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -3.8% -4.5% +0.7% +18.6% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed -10.2% -4.5% -6.0% +18.6% ➖ noise
3 datafusion:arrow -8.5% -11.5% +3.4% +18.6% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -8.0% -11.5% +3.9% +18.6% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed -9.5% -11.5% +2.3% +18.6% ➖ noise
3 duckdb:duckdb -2.5% -11.5% +10.2% +18.6% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact -8.3% -11.5% +3.6% +18.6% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed -9.5% -11.5% +2.3% +18.6% ➖ noise
4 datafusion:arrow -9.0% +5.7% -13.9% +18.6% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -6.1% +5.7% -11.2% +18.6% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed -3.9% +5.7% -9.1% +18.6% ➖ noise
4 duckdb:duckdb -1.6% +5.7% -6.9% +18.6% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -6.4% +5.7% -11.5% +18.6% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed +5.7% +5.7% -0.0% +18.6% ➖ noise
5 datafusion:arrow -9.9% -2.1% -7.9% +18.6% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact -2.0% -2.1% +0.1% +18.6% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -6.2% -2.1% -4.2% +18.6% ➖ noise
5 duckdb:duckdb -1.8% -2.1% +0.3% +18.6% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -6.6% -2.1% -4.6% +18.6% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed -0.0% -2.1% +2.1% +18.6% ➖ noise
6 datafusion:arrow -11.4% +24.5% -28.8% +23.2% ✅ faster
6 datafusion:vortex-compact -9.2% +24.5% -27.0% +24.2% ✅ faster
6 datafusion:vortex-file-compressed -3.6% +24.5% -22.6% +24.5% ✅ faster
6 duckdb:duckdb -14.9% +24.5% -31.7% +27.7% ✅ faster
6 duckdb:vortex-compact +2.1% +24.5% -18.0% +22.9% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -2.4% +24.5% -21.6% +25.8% ✅ faster
7 datafusion:arrow -5.5% +3.6% -8.8% +18.6% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -4.4% +3.6% -7.8% +18.6% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -7.7% +3.6% -10.9% +18.6% ➖ noise
7 duckdb:duckdb +1.7% +3.6% -1.9% +18.6% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact -7.7% +3.6% -10.9% +18.6% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -4.3% +3.6% -7.7% +18.6% ➖ noise
8 datafusion:arrow -13.4% -2.9% -10.8% +18.6% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -5.6% -2.9% -2.8% +18.6% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed -5.0% -2.9% -2.1% +18.6% ➖ noise
8 duckdb:duckdb -5.4% -2.9% -2.5% +18.6% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact -0.9% -2.9% +2.1% +18.6% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -4.9% -2.9% -2.1% +18.6% ➖ noise
9 datafusion:arrow -7.8% -3.3% -4.7% +18.6% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact -7.1% -3.3% -3.9% +18.6% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -1.3% -3.3% +2.0% +18.6% ➖ noise
9 duckdb:duckdb -2.4% -3.3% +0.9% +18.6% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -3.4% -3.3% -0.1% +18.6% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed -3.6% -3.3% -0.3% +18.6% ➖ noise
10 datafusion:arrow -7.0% -1.8% -5.3% +21.2% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact -7.7% -1.8% -6.0% +18.6% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed -2.1% -1.8% -0.3% +18.6% ➖ noise
10 duckdb:duckdb +9.4% -1.8% +11.4% +20.5% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact -6.2% -1.8% -4.4% +18.6% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed -8.6% -1.8% -6.9% +18.6% ➖ noise
11 datafusion:arrow +19.8% -4.3% +25.1% +27.5% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -8.1% -4.3% -4.0% +18.6% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed -4.0% -4.3% +0.3% +18.6% ➖ noise
11 duckdb:duckdb +7.6% -4.3% +12.4% +18.6% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact -9.8% -4.3% -5.8% +18.6% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed -8.7% -4.3% -4.6% +18.6% ➖ noise
12 datafusion:arrow +3.6% -2.5% +6.2% +26.2% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact -6.1% -2.5% -3.8% +18.6% ➖ noise
12 datafusion:vortex-file-compressed -1.1% -2.5% +1.4% +18.6% ➖ noise
12 duckdb:duckdb -1.4% -2.5% +1.1% +18.6% ➖ noise
12 duckdb:vortex-compact -5.5% -2.5% -3.2% +18.6% ➖ noise
12 duckdb:vortex-file-compressed -4.3% -2.5% -1.9% +18.6% ➖ noise
13 datafusion:arrow -3.2% -8.3% +5.6% +18.6% ➖ noise
13 datafusion:vortex-compact -3.3% -8.3% +5.5% +18.6% ➖ noise
13 datafusion:vortex-file-compressed -2.0% -8.3% +6.9% +18.6% ➖ noise
13 duckdb:duckdb -6.3% -8.3% +2.2% +18.6% ➖ noise
13 duckdb:vortex-compact -5.0% -8.3% +3.6% +18.6% ➖ noise
13 duckdb:vortex-file-compressed -5.7% -8.3% +2.9% +18.6% ➖ noise
14 datafusion:arrow -6.1% +1.7% -7.6% +18.6% ➖ noise
14 datafusion:vortex-compact -8.2% +1.7% -9.7% +18.6% ➖ noise
14 datafusion:vortex-file-compressed +2.1% +1.7% +0.4% +18.6% ➖ noise
14 duckdb:duckdb -3.8% +1.7% -5.4% +22.5% ➖ noise
14 duckdb:vortex-compact -6.0% +1.7% -7.6% +18.6% ➖ noise
14 duckdb:vortex-file-compressed -2.6% +1.7% -4.3% +18.6% ➖ noise
15 datafusion:arrow -9.3% -3.6% -5.9% +18.6% ➖ noise
15 datafusion:vortex-compact -3.7% -3.6% -0.1% +18.6% ➖ noise
15 datafusion:vortex-file-compressed -1.1% -3.6% +2.6% +18.6% ➖ noise
15 duckdb:duckdb -0.7% -3.6% +3.1% +18.6% ➖ noise
15 duckdb:vortex-compact -6.4% -3.6% -2.9% +18.6% ➖ noise
15 duckdb:vortex-file-compressed -8.9% -3.6% -5.5% +18.6% ➖ noise
16 datafusion:arrow -0.7% -6.7% +6.4% +18.6% ➖ noise
16 datafusion:vortex-compact -1.3% -6.7% +5.8% +18.6% ➖ noise
16 datafusion:vortex-file-compressed -1.2% -6.7% +5.8% +18.6% ➖ noise
16 duckdb:duckdb -2.4% -6.7% +4.6% +18.6% ➖ noise
16 duckdb:vortex-compact +2.2% -6.7% +9.5% +18.6% ➖ noise
16 duckdb:vortex-file-compressed -2.4% -6.7% +4.6% +18.6% ➖ noise
17 datafusion:arrow -5.8% -7.8% +2.2% +18.6% ➖ noise
17 datafusion:vortex-compact -6.8% -7.8% +1.0% +19.1% ➖ noise
17 datafusion:vortex-file-compressed -7.7% -7.8% +0.1% +18.6% ➖ noise
17 duckdb:duckdb -3.3% -7.8% +4.8% +18.6% ➖ noise
17 duckdb:vortex-compact -2.5% -7.8% +5.8% +18.6% ➖ noise
17 duckdb:vortex-file-compressed -5.0% -7.8% +3.1% +18.6% ➖ noise
18 datafusion:arrow -5.9% -2.1% -3.9% +18.6% ➖ noise
18 datafusion:vortex-compact -9.4% -2.1% -7.4% +18.6% ➖ noise
18 datafusion:vortex-file-compressed -7.9% -2.1% -5.9% +18.6% ➖ noise
18 duckdb:duckdb -3.0% -2.1% -1.0% +18.6% ➖ noise
18 duckdb:vortex-compact -6.2% -2.1% -4.2% +18.6% ➖ noise
18 duckdb:vortex-file-compressed -4.5% -2.1% -2.5% +18.6% ➖ noise
19 datafusion:arrow -12.7% -2.9% -10.0% +18.6% ➖ noise
19 datafusion:vortex-compact -2.6% -2.9% +0.4% +18.6% ➖ noise
19 datafusion:vortex-file-compressed -4.8% -2.9% -2.0% +18.6% ➖ noise
19 duckdb:duckdb -2.5% -2.9% +0.5% +18.6% ➖ noise
19 duckdb:vortex-compact -5.8% -2.9% -2.9% +18.6% ➖ noise
19 duckdb:vortex-file-compressed -9.8% -2.9% -7.0% +18.6% ➖ noise
20 datafusion:arrow -10.3% -4.4% -6.1% +18.6% ➖ noise
20 datafusion:vortex-compact -5.8% -4.4% -1.4% +18.6% ➖ noise
20 datafusion:vortex-file-compressed -4.1% -4.4% +0.2% +18.6% ➖ noise
20 duckdb:duckdb +1.8% -4.4% +6.5% +18.6% ➖ noise
20 duckdb:vortex-compact -5.9% -4.4% -1.6% +18.6% ➖ noise
20 duckdb:vortex-file-compressed -6.4% -4.4% -2.1% +22.4% ➖ noise
21 datafusion:arrow -4.7% +0.3% -4.9% +18.6% ➖ noise
21 datafusion:vortex-compact -10.2% +0.3% -10.5% +18.6% ➖ noise
21 datafusion:vortex-file-compressed -8.5% +0.3% -8.8% +18.6% ➖ noise
21 duckdb:duckdb -7.9% +0.3% -8.1% +18.6% ➖ noise
21 duckdb:vortex-compact -7.6% +0.3% -7.8% +18.6% ➖ noise
21 duckdb:vortex-file-compressed -6.5% +0.3% -6.8% +18.6% ➖ noise
22 datafusion:arrow -1.4% -3.2% +1.9% +18.6% ➖ noise
22 datafusion:vortex-compact -9.0% -3.2% -6.0% +18.6% ➖ noise
22 datafusion:vortex-file-compressed -1.6% -3.2% +1.7% +18.6% ➖ noise
22 duckdb:duckdb -0.7% -3.2% +2.6% +18.6% ➖ noise
22 duckdb:vortex-compact -4.3% -3.2% -1.1% +18.6% ➖ noise
22 duckdb:vortex-file-compressed -4.5% -3.2% -1.3% +18.6% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: TPC-H SF=1 on NVME

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 10, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.4%
Vortex (geomean): 1.003x ➖
Parquet (geomean): 1.017x ➖
Shifts: Parquet (control) +1.7% · Median polish +1.6%


datafusion / vortex-file-compressed (0.954x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4924348 5360843 0.92
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 27177135 27269352 1.00
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 32131068 30824843 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 82665389 93590372 0.88
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 250622265 263064101 0.95
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 232144369 230803249 1.01
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 74015361 69228792 1.07
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 75494745 88904914 0.85
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 25973418 28960706 0.90
datafusion / vortex-compact (1.015x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4882485 4889324 1.00
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 162128046 167390030 0.97
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 165584759 166593388 0.99
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1480394549 1433290895 1.03
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1609583867 1565308119 1.03
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1243010448 1233385735 1.01
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 740790609 694387461 1.07
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 752315654 724554509 1.04
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 21304630 21186882 1.01
datafusion / parquet (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2a6b29b (ns) base 3bdb376 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6634113 6419766 1.03
fineweb_q01/datafusion:parquet 268719555 267771115 1.00
fineweb_q02/datafusion:parquet 267269404 270872717 0.99
fineweb_q03/datafusion:parquet 271992523 263921839 1.03
fineweb_q04/datafusion:parquet 286328129 278817808 1.03
fineweb_q05/datafusion:parquet 276663212 273599700 1.01
fineweb_q06/datafusion:parquet 268160885 276447106 0.97
fineweb_q07/datafusion:parquet 263676430 265401937 0.99
fineweb_q08/datafusion:parquet 264878836 263032688 1.01
