Skip to content

Scalar functions pushdown to Duckdb#8303

Draft
myrrc wants to merge 4 commits into
developfrom
myrrc/scalar-fn-pushdown
Draft

Scalar functions pushdown to Duckdb#8303
myrrc wants to merge 4 commits into
developfrom
myrrc/scalar-fn-pushdown

Conversation

@myrrc

@myrrc myrrc commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Depends on #8371 and #8341

@myrrc myrrc added the changelog/performance A performance improvement label Jun 8, 2026
@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/scalar-fn-pushdown branch 2 times, most recently from 95fb3e5 to dea4636 Compare June 8, 2026 16:21
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will not alter performance

✅ 362 untouched benchmarks
⏩ 1170 skipped benchmarks1


Comparing myrrc/scalar-fn-pushdown (5367e50) with develop (eda4dd0)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1170 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@myrrc myrrc requested a review from joseph-isaacs June 8, 2026 16:37
@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/scalar-fn-pushdown branch from dea4636 to 2a987d9 Compare June 8, 2026 16:56
@myrrc myrrc added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 10, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 10, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done ad554af 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 9099587 1 Explore Profiling Data
🟢 Done dd609c2 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 1.117x ❌

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.117x ❌, 0↑ 6↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 128114912 115875538 1.11
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 289497003 278409948 1.04
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27925059 23961256 1.17
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 324811784 283360854 1.15
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 11287193 10471406 1.08
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 18315832 15220771 1.20
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23541982 21636722 1.09
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15974314 13941510 1.15
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 451050298 403162001 1.12
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 13356870 12306699 1.09

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.988x ➖
Parquet (geomean): 0.984x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.6% · Median polish -1.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.979x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5395369 5323399 1.01
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 33581991 33508592 1.00
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37994031 39823925 0.95
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 59371348 60258765 0.99
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 276196392 283213438 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 213320658 221484622 0.96
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 49609479 51399548 0.97
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 58238728 55938798 1.04
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 21274952 23111339 0.92
datafusion / vortex-compact (0.987x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5822579 6017727 0.97
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 97154966 93306954 1.04
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 102845038 110595086 0.93
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 879480514 864261927 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 912112496 926734128 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 825268373 828339899 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 460034971 473351407 0.97
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 481066136 489718783 0.98
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 21175387 21276250 1.00
datafusion / parquet (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7121801 6639438 1.07
fineweb_q01/datafusion:parquet 277001522 293573929 0.94
fineweb_q02/datafusion:parquet 299412671 295327531 1.01
fineweb_q03/datafusion:parquet 293970011 276811545 1.06
fineweb_q04/datafusion:parquet 305490505 300508129 1.02
fineweb_q05/datafusion:parquet 293451430 300277583 0.98
fineweb_q06/datafusion:parquet 284433336 305951803 0.93
fineweb_q07/datafusion:parquet 278403706 285587968 0.97
fineweb_q08/datafusion:parquet 276009454 278689269 0.99
duckdb / vortex-file-compressed (0.991x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3348688 3638024 0.92
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33043963 32759674 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38342134 37854151 1.01
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 125200030 124314196 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 267798121 273147641 0.98
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 216589524 215270983 1.01
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 50225887 50912063 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 51601276 52214583 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21974909 21700096 1.01
duckdb / vortex-compact (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4087574 4217693 0.97
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 120667900 111011840 1.09
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 111309389 113406314 0.98
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 858095272 857411821 1.00
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 897186060 900148347 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 806393214 815285208 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 460580821 462587312 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 475135460 488492353 0.97
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 18410544 18881263 0.98
duckdb / parquet (0.971x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 31365770 32761572 0.96
fineweb_q01/duckdb:parquet 84773014 88657636 0.96
fineweb_q02/duckdb:parquet 85187554 86925178 0.98
fineweb_q03/duckdb:parquet 315056658 322059894 0.98
fineweb_q04/duckdb:parquet 445735315 448520764 0.99
fineweb_q05/duckdb:parquet 414673943 416604396 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 203847873 205994940 0.99
fineweb_q07/duckdb:parquet 214842012 218529447 0.98
fineweb_q08/duckdb:parquet 33016357 36282822 0.91

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 1.10 MB -0.1%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.1%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +0.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+2.1%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-1.5%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.037x ➖
Parquet (geomean): 1.038x ➖
Shifts: Parquet (control) +3.8% · Median polish +4.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.042x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 50785891 49034292 1.04
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23612007 22601765 1.04
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31604939 30248136 1.04
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20862488 19110725 1.09
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 48399881 44993572 1.08
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10013621 9439013 1.06
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 54459437 51791776 1.05
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39920511 38732973 1.03
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 54151811 51398473 1.05
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 34885201 32907859 1.06
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 17503217 16249563 1.08
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23999029 23145179 1.04
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27284821 26613914 1.03
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14859495 14798405 1.00
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22792959 22201537 1.03
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 20287858 19410225 1.05
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 66802008 66537992 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 74761109 74710871 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 17875610 17687688 1.01
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 31098315 29858069 1.04
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 71954279 68433420 1.05
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12449906 11695518 1.06
datafusion / vortex-compact (1.044x ➖, 0↑ 1↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 57324897 55393125 1.03
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 26457130 25548504 1.04
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34261400 32195608 1.06
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22701281 22153933 1.02
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 48997121 46642545 1.05
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12958912 12021979 1.08
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 56852708 54576517 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 44075489 41412571 1.06
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 57437293 54025024 1.06
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 38738967 36743304 1.05
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 18258468 17201060 1.06
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31063191 29635561 1.05
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 32773499 31859251 1.03
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18700245 18193348 1.03
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 30975391 29734921 1.04
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 25826109 24159037 1.07
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚨 73796888 66953194 1.10
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 77849981 76187029 1.02
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40320068 40205515 1.00
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 35731020 34143370 1.05
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 76040616 75169027 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13528690 13483625 1.00
datafusion / parquet (1.034x ➖, 3↑ 4↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 96650152 107719163 0.90
tpch_q02/datafusion:parquet 64757103 60425078 1.07
tpch_q03/datafusion:parquet 85403799 82542983 1.03
tpch_q04/datafusion:parquet 🚨 49546839 41480776 1.19
tpch_q05/datafusion:parquet 🚨 102704609 91004479 1.13
tpch_q06/datafusion:parquet 🚀 34606400 39530123 0.88
tpch_q07/datafusion:parquet 109259816 104142773 1.05
tpch_q08/datafusion:parquet 99552004 93606968 1.06
tpch_q09/datafusion:parquet 123994630 120039791 1.03
tpch_q10/datafusion:parquet 121907334 111748316 1.09
tpch_q11/datafusion:parquet 🚨 43358149 39341055 1.10
tpch_q12/datafusion:parquet 80235121 78310160 1.02
tpch_q13/datafusion:parquet 202231755 194807642 1.04
tpch_q14/datafusion:parquet 🚀 40605315 45955899 0.88
tpch_q15/datafusion:parquet 63366797 64042396 0.99
tpch_q16/datafusion:parquet 44953010 41763567 1.08
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 154601213 137073438 1.13
tpch_q18/datafusion:parquet 160374798 153646434 1.04
tpch_q19/datafusion:parquet 77187966 79613895 0.97
tpch_q20/datafusion:parquet 71160955 68266754 1.04
tpch_q21/datafusion:parquet 144243127 140641950 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 45014379 43038439 1.05
datafusion / arrow (1.080x ➖, 0↑ 9↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 59852113 56447205 1.06
tpch_q02/datafusion:arrow 16979016 17110488 0.99
tpch_q03/datafusion:arrow 🚨 35521818 31783112 1.12
tpch_q04/datafusion:arrow 🚨 29855206 25888916 1.15
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 62592593 53410332 1.17
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 23232688 20720066 1.12
tpch_q07/datafusion:arrow 112113305 102486694 1.09
tpch_q08/datafusion:arrow 🚨 47597079 41314401 1.15
tpch_q09/datafusion:arrow 67825499 65358190 1.04
tpch_q10/datafusion:arrow 54283237 52644692 1.03
tpch_q11/datafusion:arrow 9519739 9247247 1.03
tpch_q12/datafusion:arrow 🚨 54331295 48330725 1.12
tpch_q13/datafusion:arrow 45768009 48478184 0.94
tpch_q14/datafusion:arrow 🚨 24921038 22260979 1.12
tpch_q15/datafusion:arrow 🚨 51174962 44328089 1.15
tpch_q16/datafusion:arrow 16546388 16419884 1.01
tpch_q17/datafusion:arrow 72317041 66754085 1.08
tpch_q18/datafusion:arrow 🚨 116042906 105354565 1.10
tpch_q19/datafusion:arrow 39266568 36957432 1.06
tpch_q20/datafusion:arrow 39920827 36482838 1.09
tpch_q21/datafusion:arrow 164445104 155510015 1.06
tpch_q22/datafusion:arrow 12936713 11870908 1.09
duckdb / vortex-file-compressed (1.032x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31763922 31418744 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 25352370 24846753 1.02
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 34515229 32551643 1.06
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29719856 28473412 1.04
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37648672 37333153 1.01
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8471310 8221888 1.03
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 36503914 34510775 1.06
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 37452067 36711696 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 59115901 57094381 1.04
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 41518587 40589506 1.02
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 15033500 14419929 1.04
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22189050 22498339 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 43027268 40858928 1.05
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22554914 21377599 1.06
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17755728 17235659 1.03
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 30801851 29579509 1.04
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24220276 23686552 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53914341 52473814 1.03
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29792288 29514388 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 33312625 32009831 1.04
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 103493495 99871948 1.04
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 17659162 16710090 1.06
duckdb / vortex-compact (1.030x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38903950 38422994 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 33371116 32907460 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34874793 33755445 1.03
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 31868438 31056041 1.03
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 41909688 39823179 1.05
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 11791315 11148845 1.06
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 43109384 40749985 1.06
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 42537687 41407736 1.03
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 67191813 65290294 1.03
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46120333 45079205 1.02
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 18854139 17970746 1.05
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 29686240 28888367 1.03
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 48057456 47064742 1.02
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 26881360 25911105 1.04
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20054044 19509307 1.03
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 32500395 32374218 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28793967 28897743 1.00
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 52853379 53335504 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 34299847 32741059 1.05
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 39733961 39703023 1.00
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 107331865 102350528 1.05
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 19086874 17811337 1.07
duckdb / parquet (1.043x ➖, 1↑ 2↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77072422 77473856 0.99
tpch_q02/duckdb:parquet 40420440 39271139 1.03
tpch_q03/duckdb:parquet 75142521 70498697 1.07
tpch_q04/duckdb:parquet 51191975 49960601 1.02
tpch_q05/duckdb:parquet 69949685 69711904 1.00
tpch_q06/duckdb:parquet 23140086 22186958 1.04
tpch_q07/duckdb:parquet 🚨 82632912 68587290 1.20
tpch_q08/duckdb:parquet 83821373 82141491 1.02
tpch_q09/duckdb:parquet 154379385 146379128 1.05
tpch_q10/duckdb:parquet 131503160 125544488 1.05
tpch_q11/duckdb:parquet 23088636 22180388 1.04
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 55447235 46945484 1.18
tpch_q13/duckdb:parquet 273708193 249822840 1.10
tpch_q14/duckdb:parquet 53261651 50448906 1.06
tpch_q15/duckdb:parquet 27271116 25926441 1.05
tpch_q16/duckdb:parquet 60342533 57792127 1.04
tpch_q17/duckdb:parquet 57910185 57824109 1.00
tpch_q18/duckdb:parquet 122043570 118543980 1.03
tpch_q19/duckdb:parquet 🚀 73687562 83750003 0.88
tpch_q20/duckdb:parquet 66816460 66196803 1.01
tpch_q21/duckdb:parquet 185182298 173323117 1.07
tpch_q22/duckdb:parquet 55274939 53551505 1.03
duckdb / duckdb (1.019x ➖, 0↑ 0↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17716133 17770031 1.00
tpch_q02/duckdb:duckdb 14597638 14225128 1.03
tpch_q03/duckdb:duckdb 22644021 22407042 1.01
tpch_q04/duckdb:duckdb 21492810 21355985 1.01
tpch_q05/duckdb:duckdb 23769433 22965383 1.04
tpch_q06/duckdb:duckdb 7140872 7451332 0.96
tpch_q07/duckdb:duckdb 25914891 25045857 1.03
tpch_q08/duckdb:duckdb 24525110 23870172 1.03
tpch_q09/duckdb:duckdb 58749198 57244225 1.03
tpch_q10/duckdb:duckdb 50778064 49836894 1.02
tpch_q11/duckdb:duckdb 7491969 7052726 1.06
tpch_q12/duckdb:duckdb 18204472 18073617 1.01
tpch_q13/duckdb:duckdb 40272079 39637118 1.02
tpch_q14/duckdb:duckdb 21640476 21402733 1.01
tpch_q15/duckdb:duckdb 13961111 13612228 1.03
tpch_q16/duckdb:duckdb 26270433 26062595 1.01
tpch_q17/duckdb:duckdb 16568429 16107779 1.03
tpch_q18/duckdb:duckdb 41325355 40773177 1.01
tpch_q19/duckdb:duckdb 31117433 30761893 1.01
tpch_q20/duckdb:duckdb 25840336 24959425 1.04
tpch_q21/duckdb:duckdb 63412015 61238102 1.04
tpch_q22/duckdb:duckdb 25531354 25134346 1.02

File Size Changes (9 files changed, -0.1% overall, 3↑ 6↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 38.79 MB 38.97 MB +191.65 KB +0.5%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.81 MB 23.82 MB +9.59 KB +0.0%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.90 MB +2.23 KB +0.0%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 84.64 MB 84.62 MB 20.63 KB -0.0%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 85.16 MB 85.09 MB 74.77 KB -0.1%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 617.16 KB 613.75 KB 3.41 KB -0.6%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 21.12 MB 20.95 MB 173.23 KB -0.8%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 4.99 MB 4.93 MB 59.93 KB -1.2%
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.49 MB 3.37 MB 120.70 KB -3.4%

Totals:

  • vortex-compact: 191.04 MB → 190.75 MB (-0.2%)
  • vortex-file-compressed: 247.16 MB → 247.21 MB (+0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.7%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.980x ➖
Parquet (geomean): 0.979x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.1% · Median polish -1.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.977x ➖, 2↑ 1↓)
name PR ad554af (ns) base b94291b (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 27287932 26610976 1.03
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 47358450 46801248 1.01
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14710361 15326814 0.96
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 247092000 263594827 0.94
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 42588834 45036942 0.95
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23483586 22882816 1.03
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 39479983 39773350 0.99
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29507815 31693583 0.93
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 30135531 30396215 0.99
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38212157 38974861 0.98
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 137846765 131754398 1.05
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18072838 19642598 0.92
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 43299958 43454257 1.00
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 159386911 160768731 0.99
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 26676241 26824749 0.99
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 23556101 24809610 0.95
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 61907671 60355377 1.03
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 62058753 66142740 0.94
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21101102 21698140 0.97
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20168380 21429216 0.94
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35693144 36960214 0.97
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 144177424 120239465 1.20
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 153168018 154060826 0.99
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 81871430 82161869 1.00
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 65646969 64061422 1.02
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 33138647 33943744 0.98
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 89985299 91718723 0.98
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 28734778 29246578 0.98
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 62462250 60008278 1.04
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23402870 24407453 0.96
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 71836827 73520477 0.98
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18478189 18695927 0.99
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 29567291 29167715 1.01
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 24645261 24763441 1.00
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 43623229 47014711 0.93
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 55172991 58335475 0.95
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 19355105 20762183 0.93
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 41371267 44230646 0.94
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 106264089 108129447 0.98
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 30036084 30512298 0.98
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 15150971 15868830 0.95
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13431792 14423066 0.93
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 18326518 18396646 1.00
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 29285381 29223823 1.00
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 28059601 26882356 1.04
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 34110973 36246610 0.94
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 131506809 134920160 0.97
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 32952314 33335746 0.99
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 55176510 59249016 0.93
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 37469117 39233417 0.96
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 90011735 88576900 1.02
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 14090730 14031523 1.00
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 21481083 22207197 0.97
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 33705261 34251451 0.98
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 13121517 13774469 0.95
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 29516584 29605072 1.00
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 112454359 110611960 1.02
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 54505326 55902634 0.98
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 57860963 58720267 0.99
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 30107744 29215591 1.03
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 39575514 40829314 0.97
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 21148060 22888693 0.92
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 21600102 21701432 1.00
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 381719263 381125850 1.00
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 50187788 50869815 0.99
