-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 357
chore(deps): update Android SDK to v8.30.0 #5539
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
c0e3e97 to
0cd86cf
Compare
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
0cd86cf to
703ad0c
Compare
703ad0c to
781ce97
Compare
* chore: update scripts/update-android-stubs.sh to 8.30.0 * Update stub --------- Co-authored-by: GitHub <[email protected]> Co-authored-by: Antonis Lilis <[email protected]>
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e335046+dirty | 473.74 ms | 520.24 ms | 46.50 ms |
| f8d19f8+dirty | 422.98 ms | 421.98 ms | -1.00 ms |
| 6416d6c+dirty | 407.30 ms | 422.00 ms | 14.70 ms |
| 459a438+dirty | 417.09 ms | 406.52 ms | -10.57 ms |
| 3401245+dirty | 503.02 ms | 516.86 ms | 13.84 ms |
| 294387d+dirty | 424.30 ms | 465.40 ms | 41.10 ms |
| ba75c7c | 367.72 ms | 369.16 ms | 1.44 ms |
| ee69ed5+dirty | 409.44 ms | 441.30 ms | 31.86 ms |
| a206511+dirty | 424.28 ms | 474.82 ms | 50.54 ms |
| f70acbf+dirty | 373.39 ms | 382.81 ms | 9.43 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e335046+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| f8d19f8+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 6416d6c+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.30 MiB |
| 459a438+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| 3401245+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| 294387d+dirty | 43.75 MiB | 48.04 MiB | 4.29 MiB |
| ba75c7c | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| ee69ed5+dirty | 43.75 MiB | 48.04 MiB | 4.29 MiB |
| a206511+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| f70acbf+dirty | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e0efebc+dirty | 334.33 ms | 337.59 ms | 3.27 ms |
| 0886964 | 420.28 ms | 435.74 ms | 15.46 ms |
| 1edd908+dirty | 409.44 ms | 423.54 ms | 14.10 ms |
| b3d7080+dirty | 360.17 ms | 366.32 ms | 6.15 ms |
| 5c2b683+dirty | 444.54 ms | 455.27 ms | 10.72 ms |
| 8ad3a67+dirty | 423.68 ms | 469.96 ms | 46.28 ms |
| c555a21+dirty | 409.55 ms | 448.36 ms | 38.81 ms |
| fa62e21 | 432.46 ms | 457.29 ms | 24.83 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e0efebc+dirty | 17.75 MiB | 19.75 MiB | 2.00 MiB |
| 0886964 | 17.75 MiB | 19.72 MiB | 1.97 MiB |
| 1edd908+dirty | 43.75 MiB | 48.04 MiB | 4.29 MiB |
| b3d7080+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 1.99 MiB |
| 5c2b683+dirty | 43.75 MiB | 48.04 MiB | 4.29 MiB |
| 8ad3a67+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| c555a21+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| fa62e21 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
antonis
left a comment
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
The changes and changelog LGTM. The app also worked as expected in my tests 🎉
⌛ for the CI to get 🟢
@alwx heads up that Sentry metrics are added with this version
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 46da307+dirty | 1217.08 ms | 1224.16 ms | 7.08 ms |
| 20d5eaa+dirty | 1231.12 ms | 1226.00 ms | -5.12 ms |
| 1853710+dirty | 1224.35 ms | 1230.18 ms | 5.84 ms |
| e76d0d3+dirty | 1223.04 ms | 1216.80 ms | -6.24 ms |
| a206511+dirty | 1185.00 ms | 1186.35 ms | 1.35 ms |
| d861c16+dirty | 1231.94 ms | 1242.32 ms | 10.38 ms |
| 6479fd5+dirty | 1228.48 ms | 1231.32 ms | 2.84 ms |
| a699d13+dirty | 1201.12 ms | 1203.29 ms | 2.16 ms |
| 083f560+dirty | 1227.33 ms | 1242.02 ms | 14.69 ms |
| 49ef936+dirty | 1228.42 ms | 1217.09 ms | -11.33 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 46da307+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| 20d5eaa+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| 1853710+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| e76d0d3+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.37 MiB |
| a206511+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| d861c16+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| 6479fd5+dirty | 2.63 MiB | 3.96 MiB | 1.33 MiB |
| a699d13+dirty | 3.41 MiB | 4.60 MiB | 1.19 MiB |
| 083f560+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| 49ef936+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.34 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8ad3a67+dirty | 1218.04 ms | 1216.00 ms | -2.04 ms |
| e0efebc+dirty | 1242.81 ms | 1244.18 ms | 1.37 ms |
| c555a21+dirty | 1207.72 ms | 1212.40 ms | 4.68 ms |
| 1edd908+dirty | 1215.00 ms | 1210.58 ms | -4.42 ms |
| b3d7080+dirty | 1219.02 ms | 1229.04 ms | 10.02 ms |
| fa62e21+dirty | 1238.14 ms | 1244.73 ms | 6.59 ms |
| 0886964+dirty | 1231.23 ms | 1235.18 ms | 3.95 ms |
| 5c2b683+dirty | 1214.09 ms | 1212.23 ms | -1.86 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8ad3a67+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| e0efebc+dirty | 2.63 MiB | 4.01 MiB | 1.38 MiB |
| c555a21+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
| 1edd908+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| b3d7080+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.37 MiB |
| fa62e21+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 0886964+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 5c2b683+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 46da307+dirty | 1213.45 ms | 1207.96 ms | -5.49 ms |
| 20d5eaa+dirty | 1224.67 ms | 1223.16 ms | -1.51 ms |
| 1853710+dirty | 1213.67 ms | 1226.35 ms | 12.67 ms |
| e76d0d3+dirty | 1229.94 ms | 1228.04 ms | -1.90 ms |
| a206511+dirty | 1225.02 ms | 1223.74 ms | -1.28 ms |
| d861c16+dirty | 1226.00 ms | 1223.35 ms | -2.65 ms |
| 6479fd5+dirty | 1207.80 ms | 1215.12 ms | 7.32 ms |
| a699d13+dirty | 1215.70 ms | 1217.25 ms | 1.55 ms |
| 083f560+dirty | 1215.27 ms | 1231.96 ms | 16.69 ms |
| 49ef936+dirty | 1221.27 ms | 1221.60 ms | 0.34 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 46da307+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| 20d5eaa+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| 1853710+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| e76d0d3+dirty | 3.19 MiB | 4.57 MiB | 1.38 MiB |
| a206511+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| d861c16+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| 6479fd5+dirty | 3.19 MiB | 4.53 MiB | 1.35 MiB |
| a699d13+dirty | 3.41 MiB | 4.60 MiB | 1.19 MiB |
| 083f560+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| 49ef936+dirty | 3.19 MiB | 4.54 MiB | 1.36 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8ad3a67+dirty | 1217.57 ms | 1220.02 ms | 2.45 ms |
| e0efebc+dirty | 1231.80 ms | 1248.38 ms | 16.58 ms |
| c555a21+dirty | 1212.74 ms | 1217.23 ms | 4.49 ms |
| 1edd908+dirty | 1217.83 ms | 1218.65 ms | 0.82 ms |
| b3d7080+dirty | 1232.59 ms | 1228.77 ms | -3.83 ms |
| fa62e21+dirty | 1220.90 ms | 1216.46 ms | -4.44 ms |
| 0886964+dirty | 1221.41 ms | 1218.40 ms | -3.01 ms |
| 5c2b683+dirty | 1220.20 ms | 1218.85 ms | -1.35 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8ad3a67+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| e0efebc+dirty | 3.19 MiB | 4.58 MiB | 1.39 MiB |
| c555a21+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
| 1edd908+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| b3d7080+dirty | 3.19 MiB | 4.57 MiB | 1.38 MiB |
| fa62e21+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 0886964+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 5c2b683+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e335046+dirty | 375.75 ms | 392.85 ms | 17.10 ms |
| f8d19f8+dirty | 374.17 ms | 383.40 ms | 9.23 ms |
| 6416d6c+dirty | 469.16 ms | 508.22 ms | 39.06 ms |
| c7f264b+dirty | 356.98 ms | 407.46 ms | 50.48 ms |
| 3401245+dirty | 443.51 ms | 487.60 ms | 44.09 ms |
| 3099014+dirty | 344.58 ms | 404.21 ms | 59.63 ms |
| 5ee3314+dirty | 358.69 ms | 394.00 ms | 35.31 ms |
| af9331b+dirty | 374.42 ms | 425.68 ms | 51.26 ms |
| 294387d+dirty | 359.44 ms | 393.40 ms | 33.97 ms |
| 21c9e75+dirty | 356.73 ms | 381.06 ms | 24.33 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e335046+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| f8d19f8+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 6416d6c+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
| c7f264b+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 3401245+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 3099014+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.27 MiB |
| 5ee3314+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| af9331b+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 294387d+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| 21c9e75+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e0efebc+dirty | 354.72 ms | 393.98 ms | 39.26 ms |
| fa62e21+dirty | 366.25 ms | 422.43 ms | 56.18 ms |
| 0886964+dirty | 327.26 ms | 380.80 ms | 53.54 ms |
| 1edd908+dirty | 410.21 ms | 429.31 ms | 19.09 ms |
| b3d7080+dirty | 363.00 ms | 369.73 ms | 6.73 ms |
| 5c2b683+dirty | 428.37 ms | 443.18 ms | 14.81 ms |
| 8ad3a67+dirty | 582.11 ms | 624.33 ms | 42.21 ms |
| c555a21+dirty | 407.55 ms | 437.13 ms | 29.57 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| e0efebc+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| fa62e21+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 0886964+dirty | 7.15 MiB | 8.45 MiB | 1.29 MiB |
| 1edd908+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| b3d7080+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.30 MiB |
| 5c2b683+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| 8ad3a67+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| c555a21+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
Bumps scripts/update-android.sh from 8.29.0 to 8.30.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
8.30.0
Fixes
use
options.isCollectExternalStorageContext = trueor<meta-data android:name="io.sentry.external-storage-context" android:value="true" />NullPointerExceptionwhen reading ANR marker (#4979)log_byte(#4971)Improvements
MAX_EVENT_SIZE_BYTESconstant in SentryOptions (#4962)4xxand5xxresponse (#4950)Feature
ApplicationExitInfo.REASON_CRASH_NATIVEon Android 12+. (#4933)Sentry.metrics()count: A metric that increments countsgauge: A metric that tracks a value that can go up or downdistribution: A metric that tracks the statistical distribution of values